期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323733 | 小 | |||
3323732 | 06:10 | 5+3+1=09 | 大 | 错 |
3323731 | 06:06 | 7+7+2=16 | 小 | 错 |
3323730 | 06:03 | 4+4+6=14 | 小 | 错 |
3323729 | 05:59 | 9+6+1=16 | 小 | 错 |
3323728 | 05:56 | 6+5+3=14 | 大 | 对 |
3323727 | 05:52 | 0+5+3=08 | 大 | 错 |
3323726 | 05:49 | 3+0+1=04 | 小 | 对 |
3323725 | 05:45 | 6+7+3=16 | 小 | 错 |
3323724 | 05:42 | 5+9+4=18 | 大 | 对 |
3323723 | 05:38 | 8+0+7=15 | 大 | 对 |
3323722 | 05:35 | 4+0+9=13 | 小 | 对 |
3323721 | 05:31 | 4+7+9=20 | 小 | 错 |
3323720 | 05:28 | 2+5+0=07 | 大 | 错 |
3323719 | 05:24 | 9+5+0=14 | 大 | 对 |
3323718 | 05:21 | 5+5+6=16 | 小 | 错 |
3323717 | 05:17 | 3+7+1=11 | 小 | 对 |
3323716 | 05:14 | 2+8+2=12 | 大 | 错 |
3323715 | 05:10 | 6+1+0=07 | 大 | 错 |
3323714 | 05:07 | 1+9+3=13 | 小 | 对 |
3323713 | 05:03 | 9+4+4=17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323732 | 09 | 小 | 单 | ||
3323731 | 16 | 大 | 双 | ||
3323730 | 14 | 大 | 双 | ||
3323729 | 16 | 大 | 双 | ||
3323728 | 14 | 大 | 双 | ||
3323727 | 08 | 小 | 双 | ||
3323726 | 04 | 小 | 双 | ||
3323725 | 16 | 大 | 双 | ||
3323724 | 18 | 大 | 双 | ||
3323723 | 15 | 大 | 单 | ||
3323722 | 13 | 小 | 单 | ||
3323721 | 20 | 大 | 双 | ||
3323720 | 07 | 小 | 单 | ||
3323719 | 14 | 大 | 双 | ||
3323718 | 16 | 大 | 双 | ||
3323717 | 11 | 小 | 单 | ||
3323716 | 12 | 小 | 双 | ||
3323715 | 07 | 小 | 单 | ||
3323714 | 13 | 小 | 单 | ||
3323713 | 17 | 大 | 单 | ||
3323712 | 22 | 大 | 双 | ||
3323711 | 09 | 小 | 单 | ||
3323710 | 19 | 大 | 单 | ||
3323709 | 16 | 大 | 双 | ||
3323708 | 17 | 大 | 单 | ||
3323707 | 14 | 大 | 双 | ||
3323706 | 17 | 大 | 单 | ||
3323705 | 17 | 大 | 单 | ||
3323704 | 14 | 大 | 双 | ||
3323703 | 16 | 大 | 双 | ||
3323702 | 09 | 小 | 单 | ||
3323701 | 08 | 小 | 双 | ||
3323700 | 07 | 小 | 单 | ||
3323699 | 12 | 小 | 双 | ||
3323698 | 17 | 大 | 单 | ||
3323697 | 15 | 大 | 单 | ||
3323696 | 08 | 小 | 双 | ||
3323695 | 12 | 小 | 双 | ||
3323694 | 11 | 小 | 单 | ||
3323693 | 14 | 大 | 双 | ||
3323692 | 23 | 大 | 单 | ||
3323691 | 06 | 小 | 双 | ||
3323690 | 13 | 小 | 单 | ||
3323689 | 10 | 小 | 双 | ||
3323688 | 13 | 小 | 单 | ||
3323687 | 10 | 小 | 双 | ||
3323686 | 06 | 小 | 双 | ||
3323685 | 23 | 大 | 单 | ||
3323684 | 12 | 小 | 双 | ||
3323683 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出22 16 14 13 17 18 15 18 12 13 |