期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323697 | 大 单 | |||
3323696 | 04:04 | 6+1+1=08 | 小 单 | 对 |
3323695 | 04:00 | 0+4+8=12 | 大 单 | 错 |
3323694 | 03:57 | 2+7+2=11 | 大 双 | 错 |
3323693 | 03:53 | 3+5+6=14 | 大 单 | 对 |
3323692 | 03:50 | 8+6+9=23 | 小 双 | 错 |
3323691 | 03:46 | 3+0+3=06 | 小 双 | 对 |
3323690 | 03:43 | 9+3+1=13 | 小 单 | 对 |
3323689 | 03:39 | 1+3+6=10 | 小 单 | 对 |
3323688 | 03:36 | 7+2+4=13 | 小 单 | 对 |
3323687 | 03:32 | 1+2+7=10 | 大 单 | 错 |
3323686 | 03:29 | 2+2+2=06 | 小 双 | 对 |
3323685 | 03:25 | 9+8+6=23 | 大 双 | 对 |
3323684 | 03:22 | 7+4+1=12 | 小 双 | 对 |
3323683 | 03:18 | 7+4+6=17 | 大 单 | 对 |
3323682 | 03:15 | 2+2+0=04 | 小 单 | 对 |
3323681 | 03:11 | 6+4+4=14 | 小 单 | 错 |
3323680 | 03:08 | 5+4+0=09 | 小 单 | 对 |
3323679 | 03:04 | 9+6+6=21 | 大 双 | 对 |
3323678 | 03:01 | 5+6+4=15 | 大 双 | 对 |
3323677 | 02:57 | 1+2+7=10 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323696 | 08 | 小 | 双 | ||
3323695 | 12 | 小 | 双 | ||
3323694 | 11 | 小 | 单 | ||
3323693 | 14 | 大 | 双 | ||
3323692 | 23 | 大 | 单 | ||
3323691 | 06 | 小 | 双 | ||
3323690 | 13 | 小 | 单 | ||
3323689 | 10 | 小 | 双 | ||
3323688 | 13 | 小 | 单 | ||
3323687 | 10 | 小 | 双 | ||
3323686 | 06 | 小 | 双 | ||
3323685 | 23 | 大 | 单 | ||
3323684 | 12 | 小 | 双 | ||
3323683 | 17 | 大 | 单 | ||
3323682 | 04 | 小 | 双 | ||
3323681 | 14 | 大 | 双 | ||
3323680 | 09 | 小 | 单 | ||
3323679 | 21 | 大 | 单 | ||
3323678 | 15 | 大 | 单 | ||
3323677 | 10 | 小 | 双 | ||
3323676 | 12 | 小 | 双 | ||
3323675 | 19 | 大 | 单 | ||
3323674 | 13 | 小 | 单 | ||
3323673 | 09 | 小 | 单 | ||
3323672 | 03 | 小 | 单 | ||
3323671 | 08 | 小 | 双 | ||
3323670 | 15 | 大 | 单 | ||
3323669 | 18 | 大 | 双 | ||
3323668 | 13 | 小 | 单 | ||
3323667 | 20 | 大 | 双 | ||
3323666 | 12 | 小 | 双 | ||
3323665 | 16 | 大 | 双 | ||
3323664 | 10 | 小 | 双 | ||
3323663 | 16 | 大 | 双 | ||
3323662 | 15 | 大 | 单 | ||
3323661 | 07 | 小 | 单 | ||
3323660 | 15 | 大 | 单 | ||
3323659 | 17 | 大 | 单 | ||
3323658 | 21 | 大 | 单 | ||
3323657 | 12 | 小 | 双 | ||
3323656 | 14 | 大 | 双 | ||
3323655 | 17 | 大 | 单 | ||
3323654 | 09 | 小 | 单 | ||
3323653 | 05 | 小 | 单 | ||
3323652 | 14 | 大 | 双 | ||
3323651 | 15 | 大 | 单 | ||
3323650 | 11 | 小 | 单 | ||
3323649 | 16 | 大 | 双 | ||
3323648 | 14 | 大 | 双 | ||
3323647 | 08 | 小 | 双 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出03 14 06 12 16 16 16 06 23 26 |